地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.ntrtm.cn
型號名稱:CKRH3D16/LD
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 表示 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流(A) |
1 | CKRH3D16/LD-3R3 | E | 3.3 | 64 | 0.78 |
2 | CKRH3D16/LD-3R9 | E | 3.9 | 81 | 0.70 |
3 | CKRH3D16/LD-4R7 | G | 4.7 | 89 | 0.66 |
4 | CKRH3D16/LD-5R6 | H | 5.6 | 100 | 0.60 |
5 | CKRH3D16/LD-6R8 | I | 6.8 | 128 | 0.56 |
6 | CKRH3D16/LD-8R2 | J | 8.2 | 138 | 0.49 |
7 | CKRH3D16/LD-100 | K | 10 | 188 | 0.42 |
8 | CKRH3D16/LD-120 | L | 12 | 203 | 0.40 |
9 | CKRH3D16/LD-150 | M | 15 | 272 | 0.35 |
10 | CKRH3D16/LD-180 | N | 18 | 325 | 0.32 |
11 | CKRH3D16/LD-220 | O | 22 | 356 | 0.28 |
12 | CKRH3D16/LD-270 | P | 27 | 468 | 0.26 |
13 | CKRH3D16/LD-330 | Q | 33 | 558 | 0.24 |
14 | CKRH3D16/LD-390 | R | 39 | 698 | 0.22 |
15 | CKRH3D16/LD-470 | S | 47 | 775 | 0.18 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流. |
上一篇:CKRH3D16/HP
下一篇:CKRH3D16