地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.ntrtm.cn
型號名稱:CKRH4D18
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流 (A) |
1 | CKRH4D18-1R0 | 1.0 | 42 | 1.70 |
2 | CKRH4D18-2R2 | 2.2 | 73 | 1.28 |
3 | CKRH4D18-2R7 | 2.7 | 98 | 1.26 |
4 | CKRH4D18-3R3 | 3.3 | 103 | 1.02 |
5 | CKRH4D18-3R9 | 3.9 | 150 | 0.84 |
6 | CKRH4D18-4R7 | 4.7 | 154 | 0.80 |
7 | CKRH4D18-5R6 | 5.6 | 163 | 0.78 |
8 | CKRH4D18-6R8 | 6.8 | 193 | 0.72 |
9 | CKRH4D18-8R2 | 8.2 | 238 | 0.66 |
10 | CKRH4D18-100 | 10 | 190 | 0.60 |
11 | CKRH4D18-120 | 12 | 201 | 0.54 |
12 | CKRH4D18-150 | 15 | 230 | 0.46 |
13 | CKRH4D18-180 | 18 | 323 | 0.46 |
14 | CKRH4D18-220 | 22 | 380 | 0.40 |
15 | CKRH4D18-270 | 27 | 425 | 0.32 |
16 | CKRH4D18-330 | 33 | 666 | 0.30 |
17 | CKRH4D18-390 | 39 | 680 | 0.28 |
18 | CKRH4D18-470 | 47 | 888 | 0.24 |
19 | CKRH4D18-560 | 56 | 1020 | 0.25 |
20 | CKRH4D18-680 | 68 | 1230 | 0.24 |
21 | CKRH4D18-820 | 82 | 1480 | 0.21 |
22 | CKRH4D18-101 | 100 | 1640 | 0.20 |
23 | CKRH4D18-121 | 120 | 2282 | 0.16 |
24 | CKRH4D18-151 | 150 | 2540 | 0.13 |
25 | CKRH4D18-181 | 180 | 3790 | 0.12 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流. |
上一篇:CKRH4D22
下一篇:CKRH4D14/HP