地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.ntrtm.cn
型號名稱:CKRH4D22
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流(A) |
1 | CKRH4D22-1R5 | 1.5 | 18 | 1.98 |
2 | CKRH4D22-1R8 | 1.8 | 23 | 1.86 |
3 | CKRH4D22-2R3 | 2.3 | 25 | 1.78 |
4 | CKRH4D22-3R3 | 3.3 | 35 | 1.38 |
5 | CKRH4D22-3R9 | 3.9 | 40 | 1.28 |
6 | CKRH4D22-4R7 | 4.7 | 57 | 1.06 |
7 | CKRH4D22-5R6 | 5.6 | 62 | 1.03 |
8 | CKRH4D22-6R8 | 6.8 | 88 | 0.98 |
9 | CKRH4D22-8R2 | 8.2 | 98 | 0.86 |
10 | CKRH4D22-100 | 10 | 102 | 0.78 |
11 | CKRH4D22-120 | 12 | 110 | 0.73 |
12 | CKRH4D22-150 | 15 | 127 | 0.66 |
13 | CKRH4D22-180 | 18 | 168 | 0.58 |
14 | CKRH4D22-220 | 22 | 199 | 0.52 |
15 | CKRH4D22-270 | 27 | 284 | 0.47 |
16 | CKRH4D22-330 | 33 | 325 | 0.46 |
17 | CKRH4D22-390 | 39 | 451 | 0.41 |
18 | CKRH4D22-470 | 47 | 500 | 0.36 |
19 | CKRH4D22-560 | 56 | 557 | 0.32 |
20 | CKRH4D22-680 | 68 | 634 | 0.31 |
21 | CKRH4D22-820 | 82 | 796 | 0.28 |
22 | CKRH4D22-101 | 100 | 880 | 0.23 |
23 | CKRH4D22-121 | 120 | 1142 | 0.22 |
24 | CKRH4D22-151 | 150 | 1352 | 0.21 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流. |
上一篇:CKRH4D22/HP
下一篇:CKRH4D18