地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.ntrtm.cn
型號名稱:CKD32
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流(A) |
1 | CKD32-1R0 | 1.0 | 72 | 2.06 |
2 | CKD32-2R2 | 2.2 | 130 | 1.39 |
3 | CKD32-3R3 | 3.3 | 200 | 1.25 |
4 | CKD32-3R9 | 3.9 | 210 | 1.20 |
5 | CKD32-4R7 | 4.7 | 330 | 1.00 |
6 | CKD32-5R6 | 5.6 | 350 | 0.91 |
7 | CKD32-6R8 | 6.8 | 430 | 0.85 |
8 | CKD32-100 | 10 | 650 | 0.74 |
9 | CKD32-120 | 12 | 820 | 0.64 |
10 | CKD32-150 | 15 | 900 | 0.60 |
11 | CKD32-180 | 18 | 1140 | 0.52 |
12 | CKD32-220 | 22 | 1390 | 0.50 |
13 | CKD32-270 | 27 | 1550 | 0.43 |
14 | CKD32-330 | 33 | 2150 | 0.37 |
15 | CKD32-390 | 39 | 2440 | 0.36 |
16 | CKD32-470 | 47 | 2680 | 0.31 |
17 | CKD32-560 | 56 | 3050 | 0.30 |
18 | CKD32-680 | 68 | 3480 | 0.28 |
19 | CKD32-820 | 82 | 3840 | 0.25 |
20 | CKD32-101 | 100 | 5760 | 0.20 |
21 | CKD32-121 | 120 | 6620 | 0.19 |
22 | CKD32-151 | 150 | 7360 | 0.17 |
23 | CKD32-181 | 180 | 8380 | 0.16 |
24 | CKD32-221 | 220 | 13700 | 0.14 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流 |
上一篇:CKD43
下一篇:CKD31