地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.ntrtm.cn
型號名稱:CKD52
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流(A) |
1 | CKD52-2R2 | 2.2 | 47 | 2.14 |
2 | CKD52-2R7 | 2.7 | 55 | 2.08 |
3 | CKD52-3R3 | 3.3 | 65 | 1.90 |
4 | CKD52-3R9 | 3.9 | 75 | 1.84 |
5 | CKD52-4R7 | 4.7 | 92 | 1.58 |
6 | CKD52-5R6 | 5.6 | 120 | 1.44 |
7 | CKD52-6R8 | 6.8 | 130 | 1.36 |
8 | CKD52-8R2 | 8.2 | 152 | 1.10 |
9 | CKD52-100 | 10 | 160 | 1.04 |
10 | CKD52-120 | 12 | 200 | 0.96 |
11 | CKD52-150 | 15 | 262 | 0.86 |
12 | CKD52-180 | 18 | 400 | 0.77 |
13 | CKD52-220 | 22 | 450 | 0.73 |
14 | CKD52-270 | 27 | 500 | 0.64 |
15 | CKD52-330 | 33 | 550 | 0.58 |
16 | CKD52-390 | 39 | 600 | 0.54 |
17 | CKD52-470 | 47 | 752 | 0.47 |
18 | CKD52-560 | 56 | 1100 | 0.45 |
19 | CKD52-680 | 68 | 1200 | 0.41 |
20 | CKD52-820 | 82 | 1500 | 0.35 |
21 | CKD52-101 | 100 | 1800 | 0.35 |
22 | CKD52-121 | 120 | 1900 | 0.30 |
23 | CKD52-151 | 150 | 2200 | 0.26 |
24 | CKD52-181 | 180 | 2600 | 0.23 |
25 | CKD52-221 | 220 | 3500 | 0.21 |
26 | CKD52-271 | 270 | 4700 | 0.17 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流 |
上一篇:CKD53
下一篇:CKD43