地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.ntrtm.cn
型號名稱:CKD105
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流(A) |
1 | CKD105-100 | 10 | 60 | 2.58 |
2 | CKD105-120 | 12 | 70 | 2.43 |
3 | CKD105-150 | 15 | 80 | 2.27 |
4 | CKD105-180 | 18 | 90 | 2.13 |
5 | CKD105-220 | 22 | 100 | 1.95 |
6 | CKD105-270 | 27 | 112 | 1.74 |
7 | CKD105-330 | 33 | 122 | 1.48 |
8 | CKD105-390 | 39 | 142 | 1.35 |
9 | CKD105-470 | 47 | 170 | 1.28 |
10 | CKD105-560 | 56 | 192 | 1.15 |
11 | CKD105-680 | 68 | 220 | 1.11 |
12 | CKD105-820 | 82 | 252 | 1.00 |
13 | CKD105-101 | 100 | 352 | 0.95 |
14 | CKD105-121 | 120 | 400 | 0.89 |
15 | CKD105-151 | 150 | 472 | 0.76 |
16 | CKD105-181 | 180 | 630 | 0.72 |
17 | CKD105-221 | 220 | 730 | 0.65 |
18 | CKD105-271 | 270 | 970 | 0.57 |
19 | CKD105-331 | 330 | 1150 | 0.50 |
20 | CKD105-391 | 390 | 1300 | 0.48 |
21 | CKD105-471 | 470 | 1480 | 0.42 |
22 | CKD105-561 | 560 | 1900 | 0.32 |
23 | CKD105-681 | 680 | 2250 | 0.28 |
24 | CKD105-821 | 820 | 2550 | 0.22 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流 |
上一篇:CKD106
下一篇:CKD104